Les 100 Marques les Plus Puissantes en 2021
Retrouvez les 100 marques les plus puissantes en 2021 issues du dernier rapport annuel d’Interbrand qui s’appuie sur leur performance financière, leur rôle dans les décisions d’achat ainsi que leur force concurrentielle.
Une année spéciale pour les marques les plus puissantes
À l’heure de l’après-pandémie, où les consommateurs et les entreprises s’adaptent à de nouveaux modes de vie, les entreprises qui figurent au classement ne se sont jamais aussi bien portées. Les 100 premières marques ont été évaluées à plus de 2 667milliards de dollars, marquant ainsi une hausse de 15 % par rapport à la valeur de 2020, soit le taux de croissance le plus élevé jamais constaté par Interbrand en 22 ans de classement.
Autre signe positif : l’augmentation moyenne de la valeur des marques qui figurent dans le top 100 affiche 10 %, contre 1,3 % seulement en 2020. Après le fort impact financier de la pandémie, les entreprises semblent donc avoir réussi à s’adapter.
La tech continue de dominer le top 10 et affirme sa position de leader
Les observations ont permis de souligner que les marques de la tech sont ceux qui ont connu la croissance la plus rapide en 2021 avec une variation moyenne de la valeur de la marque de 23 milliards de dollars par rapport à 2020. Apple, Amazon et Microsoft, restent en tête de classement et imposent de plus en plus leur monopole : les 3 marques représentent désormais 33 % de la valeur totale du classement.
Pour les 10 premières places , nous retrouvons les mêmes marques que pour l’année 2020 :
- Apple : valeur théorique estimée à 408 milliards $ (+26 %)
- Amazon : 249 milliards $ (+24 %)
- Microsoft : 210 milliards $ (+27 %)
- Google : 196 milliards $ (+19 %)
- Samsung : 74 milliards $ (+20 %)
- Coca-Cola : 57 milliards $ (+1 %)
- Toyota : 54 milliards $ (+5 %)
- Mercedes-Benz : 50 milliards $ (+3 %)
- McDonald’s : 45 milliards $ (+7 %)
- Disney : 44 milliards $ (+8 %)
Le Top 100 dans le tableau ci dessous.
Les 100 Marques les Plus Puissantes en 2021
2021 | 2020 | Name | Country | 2021 | 2020 |
1 | 3 | Apple | United States | $263,375M | $140,524M |
2 | 1 | Amazon | United States | $254,188M | $220,791M |
3 | 2 | United States | $191,215M | $188,512M | |
4 | 4 | Microsoft | United States | $140,435M | $117,072M |
5 | 5 | Samsung Group | South Korea | $102,623M | $94,494M |
6 | 8 | Walmart | United States | $93,185M | $77,520M |
7 | 7 | United States | $81,476M | $79,804M | |
8 | 6 | ICBC | China | $72,788M | $80,791M |
9 | 12 | Verizon | United States | $68,890M | $63,692M |
10 | 19 | China | $67,902M | $54,146M | |
11 | 13 | China Construction Bank | China | $59,649M | $62,602M |
12 | 15 | Toyota | Japan | $59,479M | $58,076M |
13 | 11 | Mercedes-Benz | Germany | $58,225M | $65,041M |
14 | 26 | Tencent | China | $56,432M | $44,091M |
15 | 10 | Huawei | China | $55,396M | $65,084M |
16 | 16 | State Grid | China | $55,203M | $56,965M |
17 | 9 | Ping An | China | $54,579M | $69,041M |
18 | 36 | Taobao | China | $53,335M | $36,986M |
19 | 18 | Agricultural Bank Of China | China | $53,134M | $54,658M |
20 | 21 | Home Depot | United States | $52,917M | $50,508M |
21 | 14 | AT&T | United States | $51,372M | $59,103M |
22 | 17 | Disney | United States | $51,244M | $56,123M |
23 | 30 | Deutsche Telekom | Germany | $51,107M | $39,956M |
24 | 48 | Tmall | China | $49,179M | $30,652M |
25 | 20 | Bank of China | China | $48,689M | $50,630M |
26 | 25 | Volkswagen | Germany | $47,020M | $44,897M |
27 | 31 | Moutai | China | $45,333M | $39,332M |
28 | 23 | Shell | Netherlands | $42,156M | $47,529M |
29 | 29 | BMW | Germany | $40,447M | $40,483M |
30 | 92 | Alibaba.com | China | $39,156M | $18,819M |
31 | 27 | Starbucks | United States | $38,440M | $41,043M |
32 | 22 | China Mobile | China | $37,559M | $49,023M |
33 | 24 | Saudi Aramco | Saudi Arabia | $37,479M | $46,768M |
34 | 34 | Mitsubishi Group | Japan | $36,297M | $37,652M |
35 | 45 | Marlboro | United States | $35,572M | $32,671M |
36 | 40 | Porsche | Germany | $34,326M | $33,911M |
37 | 37 | NTT Group | Japan | $34,238M | $36,351M |
38 | 35 | McDonald’s | United States | $33,838M | $37,449M |
39 | 33 | Coca-Cola | United States | $33,166M | $37,935M |
40 | 38 | Bank of America | United States | $32,787M | $35,361M |
41 | 43 | Citi | United States | $32,200M | $33,131M |
42 | 147 | Tesla | United States | $31,986M | $12,416M |
43 | 54 | Intel | United States | $31,817M | $27,507M |
44 | 28 | Wells Fargo | United States | $31,805M | $40,881M |
45 | 32 | PetroChina | China | $31,415M | $38,028M |
46 | 44 | Honda | Japan | $31,366M | $33,102M |
47 | 39 | Nike | United States | $30,443M | $34,792M |
48 | 60 | CSCEC | China | $30,383M | $24,820M |
49 | 62 | Lowe’s | United States | $30,376M | $24,757M |
50 | 49 | UPS | United States | $30,056M | $29,482M |
51 | 76 | Costco | United States | $28,888M | $22,604M |
52 | 47 | Chase | United States | $28,849M | $31,250M |
53 | 42 | IBM | United States | $27,428M | $33,358M |
54 | 52 | UnitedHealthcare | United States | $27,308M | $28,324M |
55 | 69 | CVS | United States | $26,942M | $23,182M |
56 | 46 | Deloitte | United States | $26,662M | $32,471M |
57 | 55 | VISA | United States | $26,508M | $26,856M |
58 | 41 | Sinopec | China | $26,398M | $33,437M |
59 | 66 | Oracle | United States | $26,157M | $23,590M |
60 | 58 | accenture | United States | $26,028M | $25,294M |
61 | 78 | Wuliangye | China | $25,768M | $20,872M |
62 | 51 | Xfinity | United States | $25,227M | $28,828M |
63 | 56 | United States | $25,073M | $26,437M | |
64 | 72 | Netflix | United States | $24,943M | $22,945M |
65 | 53 | Sumitomo Group | Japan | $24,122M | $27,903M |
66 | 74 | JP Morgan | United States | $23,565M | $22,826M |
67 | 50 | American Express | United States | $23,559M | $29,160M |
68 | 142 | JD.com | China | $23,539M | $12,938M |
69 | 71 | FedEx | United States | $23,539M | $22,990M |
70 | 81 | Hyundai Group | South Korea | $23,092M | $20,148M |
71 | 93 | Ford | United States | $22,676M | $18,515M |
72 | 57 | China Life | China | $22,578M | $25,466M |
73 | 63 | Mitsui | Japan | $22,496M | $24,338M |
74 | 61 | PWC | United States | $22,232M | $24,808M |
75 | 89 | Spectrum | United States | $21,424M | $19,266M |
76 | 68 | BP | United Kingdom | $21,367M | $23,267M |
77 | 84 | TATA Group | India | $21,283M | $20,001M |
78 | 77 | SK Group | South Korea | $21,115M | $21,517M |
79 | 73 | China Merchants Bank | China | $21,044M | $22,884M |
80 | 114 | Target | United States | $20,685M | $15,873M |
81 | 83 | Siemens Group | Germany | $20,646M | $20,057M |
82 | 119 | Uber | United States | $20,478M | $15,297M |
83 | 65 | EY | United Kingdom | $20,287M | $23,705M |
84 | 59 | Allianz | Germany | $20,204M | $24,838M |
85 | 79 | Evergrande | China | $20,189M | $20,552M |
86 | 67 | Cisco | United States | $20,122M | $23,322M |
87 | 102 | Country Garden | China | $19,490M | $17,132M |
88 | 80 | Nestle | Switzerland | $19,428M | $20,309M |
89 | 90 | Vodafone | United Kingdom | $19,252M | $19,121M |
90 | 85 | Mastercard | United States | $19,117M | $19,838M |
91 | 95 | Orange | France | $19,092M | $18,131M |
92 | 101 | LG Group | South Korea | $18,519M | $17,144M |
93 | 99 | Dell Technologies | United States | $18,427M | $17,630M |
94 | 86 | Bosch | Germany | $18,381M | $19,596M |
95 | 91 | Pepsi | United States | $18,365M | $18,922M |
96 | 70 | Total | France | $18,122M | $23,157M |
97 | 64 | General Electric | United States | $18,028M | $24,205M |
98 | 107 | SAP | Germany | $17,992M | $16,550M |
99 | 87 | IKEA | Sweden | $17,977M | $19,499M |
100 | 105 | Volvo | Sweden | $17,750M | $16,914M |
Selon Interbrand, les marques qui ont connu la croissance la plus rapide se sont appuyées sur 3 facteurs :
- La direction : les entreprises ont défini une direction claire, englobant l’ensemble des parties prenantes pour un développement à l’unisson,
- L’agilité : les marques qui ont connu une forte croissance ont su agir rapidement en lançant de nouveaux produits et services et en s’adaptant aux besoins changeants des clients,
- La participation : ces marques ont réussi à intégrer pleinement les consommateurs dans les décisions prises, en créant une véritable notion d’engagement.
À titre d’exemple, Tesla (situé à la 14e place du classement, + 26 places par rapport à 2020) a marqué la croissance la plus rapide de l’année avec une croissance de 184 %.
Autre exception : l’entrée au classement de la marque Sephora, à la 100e place. Cette arrivée permet au groupe français LVMH de devenir le plus gros groupe du classement, avec 5 marques qui figurent dans le top 100 (Sephora, Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co. et Hennessy).
Le top 10 des marques qui se sont le plus développées en 2021 :
Ce rapport nous permet aussi de souligner le top 10 des marques qui se sont le plus développées en 2021. Ce n’est pas dutout une surprise si on retrouve Tesla, la société d’Elon Musk, en tête du classement.
- Tesla : + 184 %
- Salesforces : + 37 %
- Adobe : + 36 %
- PayPal : + 36 %
- Microsoft : + 27 %
- Apple : + 26 %
- Nintendo : +26 %
- Amazon : + 24 %
- Nike : + 24 %
- Zoom : + 24 %
Sources : The best Global Brands 2021 et Best Global Brands 2021
Laisser un commentaire